
Fox 360 DKAY Crossbekleidungsset
Konfiguriere Dein Kit
Fox Crossbekleidungsset
Jetzt können Sie Ihre komplette Ausrüstung oder Ihr Outfit mit den bekanntesten Marken der Offroad-Welt kombinieren: Fox, Alpinestars, Leatt, Troy Lee Designs, Thor, Acerbis und viele andere mehr...
Unser Verkaufspack-Konfigurator bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lieblingsausrüstung schnell und einfach auszuwählen und mit anderen Teilen zu kombinieren.
Wählen Sie einfach einen Pullover und die dazu passende Hose , indem Sie zuerst Ihre Lieblingsfarbe oder das Design auswählen und dann die Größe, die Sie benötigen.
Nutzen Sie dieses Angebot, denn wenn Sie die einzelnen Teile dieses Packs zusammen kaufen, erhalten Sie einen zusätzlichen Rabatt auf den Einzelpreis der Produkte.
Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen!
Marken | Fox |
Saison | 2023 |
Geschlecht | Unisex |
Modalität | Cross/Enduro |
Jerseys
Grösse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 180-185 | 182-187 | 182-187 |
Brust | 86-89 | 91-92 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 |
Ärmellänge | 80-83 | 83-85 | 85-88 | 88-90 | 90-93 | 90-93 |
*In den Trikotgrößen sind zwei Größen enthalten, da bei größerer Höhe und wenn du den Schutzpanzer innen trägst, musst du die größere Größe aus den beiden von uns angebotenen Optionen wählen.
Beispiel: Wenn du 73 KG wiegst und 1,80 Meter groß bist, ist deine Trikotgröße L
Gewicht | Höhe | Größe |
---|---|---|
55-56 Kg | 1,65-1,75 m | S/M |
66-75 Kg | 1,70-1,80 m | M/L |
76-86 Kg | 1,70-1,85 m | L/XL |
87-95 Kg | 1,80-1,90 m | XL/2XL |
96-104 Kg | 1,80-1,90 m | 2XL/3XL |
105-112 Kg | 1,80-1,90 m | 3XL/4XL |
113-120 Kg | 1,80-1,90 m | 4XL |
Hosen
Grösse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Grösse EU | 37 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
Höhe | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 172-177 | 172-177 | 177-182 | 177-182 |
Taille | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Schrittlänge | 76-77 | 76-77 | 77-79 | 79-80 | 80-81 | 81-83 | 81-83 |
Zusätzliche Informationen zu den Größen
Wenn du bei der Wahl der Größe unsicher bist, kannst du diese einfache Umrechnungstabelle zu Rate ziehen, die dir bei der Entscheidung über die benötigte Größe helfen wird:
Gewicht | Höhe | Größe |
---|---|---|
55-56 Kg | 1,65-1,75 m | 30 |
66-75 Kg | 1,70-1,80 m | 32 |
76-86 Kg | 1,70-1,85 m | 34 |
87-95 Kg | 1,80-1,90 m | 36 |
96-104 Kg | 1,80-1,90 m | 38 |
105-112 Kg | 1,80-1,90 m | 40 |
113-120 Kg | 1,80-1,90 m | 42 |